Fondo: Ferrocarriles Nacionales de México
Sección: Donaciones al MNFM
Número de registro | Pie de foto | Color | Formato |
03-001906 | «Vista posterior de la dresina». Dresina número 4 de los Nacionales de México. | Blanco y negro | 8 x 10” |
03-001907 | Tren de pasajeros. | Blanco y negro | 10 x 8” |
03-001908 | 0Locomotora diesel F. S. 225110 de los Ferrocarriles Italianos. | Blanco y negro | 10 x 8” |
03-001909 | Coches de pasajeros. | Blanco y negro | 8 x 10” |
03-001910 | Patios de la Terminal del Valle de México. | Blanco y negro | 8 x 10” |
03-001911 | Entrada a la casa redonda de la Terminal del Valle de México. | Blanco y negro | 8 x 10” |
03-001912 | Puente de ferrocarril. Al fondo, locomotora de vapor número 1518 de los Ferrocarriles Nacionales de México. | Blanco y negro | 8 x 10” |
03-001913 | “Extremo sur de la estación de carga. Ferrocarriles Nacionales”. | Blanco y negro | 8 x 10” |
03-001914 | Patios de la Terminal del Valle de México. | Blanco y negro | 8 x 10” |
03-001915 | Maquinaria para vía. | Blanco y negro | 8 x 10” |
03-001916 | «Terminal sur de carga, México, D. F.» | Blanco y negro | 8 x 10” |
03-001917 | «Terminal sur de carga, México, D. F.» | Blanco y negro | 8 x 10” |
03-001918 | Puente de ferrocarril. | Blanco y negro | 8 x 10” |
03-001919 | «Terminal del Valle de México. Instalación temporal retardadores». | Blanco y negro | 5 x 7” |
03-001920 | Sistema de Control de Tráfico Centralizado. | Blanco y negro | 5 x 7” |
03-001921 | Sistema de Control de Tráfico Centralizado. | Blanco y negro | 5 x 7” |
03-001922 | Sistema de Control de Tráfico Centralizado. | Blanco y negro | 5 x 7” |
03-001923 | Patios de la Terminal del Valle de México. | Blanco y negro | 5 x 7” |
03-001924 | «Terminal del Valle de México. Patio de retardadores en construcción». | Blanco y negro | 5 x 7″ |
03-001925 | «Semáforo D-14, km. B-258.1, La Cañada». | Blanco y negro | 5 x 7” |

03-001906

03-001908